Таблица применения авиационных покрышек и камер
По умолчанию в таблице указаны:
- покрышки, расчитанные на низкую скорость, если не указан иной код.
- камерные покрышки, если не указан иной код.
Используемые коды:
TL-бескамерная покрышка
SC-покрышка без протектора
| Производитель | Модель | Название | Основные шасси | Передние или задние шасси | ||
| Размер | К-во слоев корда | Размер | К-во слоев корда | |||
| Commander | 112 | Commander | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 |
| 112B | Commander | 7.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| 112TC, TCA | Commander | 7.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| 114 | Commander | 7.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| 114A, B | Comander | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| Beech Aircraft | C-17R | Staggerwing | 7.50-10 | 6 | 10.00SC | — |
|
| BE 18 | Twin Beech | 11.00-12 | 8 TL | 14.50SC | 8 TL |
| BE 18H | Twin Beech | 8.50-10 | 8 TL | 8.50-10 | 8 TL | |
| BE 19 | Musketeer Sport | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| BE 23 | Musketeer | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| BE23C, BE-A24 | Sundowner | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| BE 24-R | Super Sierra | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
| BE 33A | Bonanza | 7.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| BE 35 | Bonanza | 7.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| BE 36 | Bonanza | 7.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| BE 50 | Twin Bonanza | 8.50-10 | 6 | 6.50-10 | 4 | |
| BE B55 | Baron | 6.50-8 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| BE C55 | Baron | 6.50-8 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| BE E55 | Baron | 6.50-8 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| BE 58 | Baron | 6.50-8 | 8 | 5.00-5 | 4 | |
| BE 60 | Duke | 19.5x6.75-8 | 10 TL | 15x6.00-6 | 4 | |
| BE 65 | Queen Air | 8.50x10 | 8 TL | 6.50-10 | 6 TL | |
| BE-80 | Queen Air | 8.50-10 | 8 TL | 6.50-10 | 6 TL | |
| BE-C90B | King Air | 8.50-10 | 8 TL | 6.50-10 | 6 TL | |
| BE-B200 | Super King Air | 18x5.5 | 10 TL | 22x6.75-10 | 8 TL | |
| BE-200T | Super King Air | 22x6.75-10 | 8 TL | 22x6.75-10 | 8 TL | |
| BE-99 | — | 18x5.5 | 8 TL | 6.50-10 | 6 TL | |
| BE-300/350 | Super King Air | 22x6.75-10 | 8 TL | 19.5x6.75-8 | 10 TL | |
| BE-2000 | Starship 1 | H19.5x6.75-10 | 8 TL | 19x6.75-8 | 10 TL | |
| BE-400 | Beechjet , Diamond 1 | 24x7.7 | 16 TL | 18x4.4 | 10 DDT | |
| BE 1900 | Airliner | 22x6.75-10 | 8 TL | 19.5x6.75-8 | 10 TL | |
| BE 1900D | Airliner | 22x6.75-10 | 10 TL | 19.5x6.75-8 | 10 TL | |
| Cessna | 120, 140 | — | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 |
|
| 150, 152 | Commuter, Aerobat | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 |
| 172 | Skyhawk | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
| R172 | Hawk XP | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
| 172 Q | Cutlass | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| 172 RG | Cutlass RG | 15x6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| 175 | Skylark | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
| 177 | Cardinal | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| 177 RG | Cardinal RG | 15x6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| 180 | Skywagon | 6.00-6 | 6 | 8.00" SC | 6 | |
| 182, T182 | Skylane | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| 182RG, T182RG | Skylane | 15x6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| 185 | Skywagon | 6.00-6 | 6 | 8.00 SC | 8 | |
| 188 | AG Wagon | 22x8.00-8 | 6 | 10.00 SC | 6 | |
| 188 | AG Wagon (optional) | 8.50-10 | 6 | 10.00" SC | 8 | |
| 205 | — | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| 206 | Station Air | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| 206, 207 | Optional | 8.00-6 | 6 | 6.00-6 | 4 | |
| 207 | Skywagon | 6.00-6 | 8 | 6.00-6 | 8 | |
| 208 (FLO) | Caravan | 8.50-10 | 8 | 22x8.00-8 | 6 | |
| 208 (STA) | Caravan | 6.50-10 | 8 | 6.50-8 | 8 | |
| 210 | Centurion | 6.00-6 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| T210, P210 | Turbo, Centurion | 6.00-6 | 8 | 5.00-5 | 10 | |
| T303 | Crusader | 6.00-6 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| T303 | Optional | 6.50-8 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| 310, T310 | — | 6.50-10 | 6 | 6.00-6 | 4 | |
| 320, 340 | — | 6.50-10 | 6 | 6.00-6 | 4 | |
| 336 | — | 6.00-6 | 6 | 15x6.00-6 | 6 | |
| 337 | Super Skymaster | 18x5.5 | 8 | 15x6.00-6 | 6 | |
| 401, 402 | — | 6.50-10 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| 404 | Titan | 22x7.75-10 | 10 TL | 6.00-6 | 6 | |
| 411 | — | 6.50-10 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| 414 | Chancellor | 6.50-10 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| 421 | Golden Eagle | 6.50-10 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| 425 | Conquest I | 6.50-10 | 10 | 6.00-6 | 6 | |
| 441 | Conquest II | 22x7.75-10 | 10 TL | 6.00-6 | 6 | |
| Cirrus Design | SR20 | — | 15x6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 |
| SR22 | — | 15x6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| Lake Aircraft | LA-4 | Buccaneer | 6.00-6 | 4 | 5.00-4 | 4 |
| LA-250 | Renegade/Seafury | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| LAp4-200 | Amphibian | 6.00-6 | 6 | 5.00-4 | 4 | |
| Maule Air | MX-7-160 | — | 7.00-6 | 4/6 | 280/250-4 | 4 |
| MXT-7-160 | — | 7.00-6 | 4/6 | 280/250-4 | 4 | |
| M-8-235 | — | 7.00-6 | 4/6 | 280/250-4 | 4 | |
| MX7-420 | — | 7.00-6 | 4/6 | 280/250-4 | 4 | |
| Mooney | MO-20 | Ranger | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4/6 |
| MO-21C | Super | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4/6 | |
| MO-22 | Mustang | 6.00-6 | 6 | 15x6.00-6 | 6 | |
| MO-20E | Chapparal | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| MO-20F | Executive | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| MO-20J | 201 | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| MO-20K | Turbo 231 | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| M-20K | TSE | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| M-20M | Bravo | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| M-20S | Eagle | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| M-20R | Ovation | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| Piper | J3 | Cub | 8.00-4 | 4 | 8.00''SC | Цельная |
| PA18-135 | Super Cub | 6.00-6 | 4 | 8.00''SC | Цельная | |
| PA18-150 | Super Cub | 6.00-6 | 4 | 6x2.00 | Цельная | |
| PA22 | Tri Pacer | 6.00-6 | 6 | 6.00-6 | 6 | |
| PA23, 160-235 | Apache | 7.00-6 | 6 | 6.00-6 | 4 | |
| PA23-250 | Aztec | 7.00-6 | 8 | 6.00-6 | 4 | |
| PA24-180 | Commanche | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| PA24, 250, 260, 400 | Commanche | 6.00-6 | 6 | 6.00-6 | 4/6 | |
| PA25-150 | Pawnee | 7.00-6 | 4 | 8x3.00-4 | 4 | |
| PA25, 236, 260 | Pawnee | 8.00-6 | 4 | 8x3.00-4 | 4 | |
| PA28R-201 | Arrow | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 4 | |
| PA28-140 | Cherokee | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| PA28-150 | Cherokee | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| PA28-151, 161 | Warrior | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
| PA28-160 | Cherokee | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| PA28-180 | Cherokee | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| PA28-181 | Archer | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
| PA28-235 | Cherokee | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 4 | |
| PA30 | Twin Commanche | 6.00-6 | 4 | 6.00-6 | 6 | |
| PA31 | Navajo | 6.50-10 | 8 | 6.00- | 6 | |
| PA31 | Chieftain | 6.50-10 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| PA31T | Navajo | 6.50-10 | 10 | 6.00-6 | 6 | |
| PA31P | Pressurized Navajo | 6.50-10 | 8 | 6.00-6 | 8 | |
| PA31T-500 | Cheyenne 1A | 6.50-10 | 10 | 6.00-6 | 6 | |
| PA32 | 6-300 | 6.00-6 | 6 | 6.00-6 | 6 | |
| PA32RT300 | Lance | 6.00-6 | 8 | 6.00-6 | 4 | |
| PA31P-350 | Mojave | 6.50-10 | 8 | 17.5x6.25-6 | 10 | |
| PA34-220 | Seneca | 6.00-6 | 8 | 6.00-6 | 6 | |
| PA36 | Brave | 8.50-10 | 6 | 10x3.5-4 | 6 | |
| PA38 | Tomahawk | 6.00-6 | 6 | 5.00-5 | 6 | |
| PA42 | Cheyenne IIIA | 6.50-10 | 12 TL | 17.5x6.25-6 | 10 | |
| PA44-180 | Seminole | 6.00-6 | 6 | 6.00-6 | 6 | |
| 600/601B (PA60) | Aerostar | 6.50-8 | TL | 6.00-6 | 6 | |
| 601P(PA60-601 P) | Aerostar | 6.50-8 | 8 TL | 6.00-6 | 6 | |
| 602P(PA60-602 P) | Aerostar | 6.50-8 | 8 TL | 6.00-6 | 6 | |
| 700P(PA60-700 P) | Aerostar | 6.50-8 | 8 TL | 6.00-6 | 6 | |
| PA46-350P | Malibu Mirage | 6.00-6 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| PA34-270T | Seneca V | 6.00-6 | 8 | 6.00-6 | 8 | |
| PA44-180 | Seminole | 6.00-6 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| PA32R-301 | Saratoga II HP | 6.00-6 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| PA32R-301T | Saratoga II TC | 6.00-6 | 8 | 5.00-5 | 6 | |
| PA28-181 | Archer III | 6.00-6 | 4/6 | 6.00-6 | 4 | |
| PA28-161 | Warrior III | 6.00-6 | 4 | 5.00-5 | 4 | |
